Freunde und Singles in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Glück werden die Tage jetzt wieder länger!
Hakim
23.12.2007 Sonnenaufgang um 07:10:14 Sonnenuntergang um 15:31:21
24.12.2007 Sonnenaufgang um 07:10:43 Sonnenuntergang um 15:31:54
25.12.2007 Sonnenaufgang um 07:11:08 Sonnenuntergang um 15:32:29
26.12.2007 Sonnenaufgang um 07:11:31 Sonnenuntergang um 15:33:08
27.12.2007 Sonnenaufgang um 07:11:51 Sonnenuntergang um 15:33:49
28.12.2007 Sonnenaufgang um 07:12:08 Sonnenuntergang um 15:34:33
29.12.2007 Sonnenaufgang um 07:12:21 Sonnenuntergang um 15:35:19
30.12.2007 Sonnenaufgang um 07:12:32 Sonnenuntergang um 15:36:08
31.12.2007 Sonnenaufgang um 07:12:41 Sonnenuntergang um 15:36:59
01.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:50 Sonnenuntergang um 15:38:12
02.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:52 Sonnenuntergang um 15:39:09
03.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:50 Sonnenuntergang um 15:40:08
04.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:45 Sonnenuntergang um 15:41:10
05.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:38 Sonnenuntergang um 15:42:14
06.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:27 Sonnenuntergang um 15:43:19
07.01.2008 Sonnenaufgang um 07:12:14 Sonnenuntergang um 15:44:27
08.01.2008 Sonnenaufgang um 07:11:57 Sonnenuntergang um 15:45:37
09.01.2008 Sonnenaufgang um 07:11:38 Sonnenuntergang um 15:46:49
10.01.2008 Sonnenaufgang um 07:11:16 Sonnenuntergang um 15:48:03
11.01.2008 Sonnenaufgang um 07:10:51 Sonnenuntergang um 15:49:18
12.01.2008 Sonnenaufgang um 07:10:23 Sonnenuntergang um 15:50:36
13.01.2008 Sonnenaufgang um 07:09:52 Sonnenuntergang um 15:51:54
14.01.2008 Sonnenaufgang um 07:09:18 Sonnenuntergang um 15:53:15
15.01.2008 Sonnenaufgang um 07:08:42 Sonnenuntergang um 15:54:37
16.01.2008 Sonnenaufgang um 07:08:03 Sonnenuntergang um 15:56:00
17.01.2008 Sonnenaufgang um 07:07:21 Sonnenuntergang um 15:57:24
18.01.2008 Sonnenaufgang um 07:06:36 Sonnenuntergang um 15:58:50
19.01.2008 Sonnenaufgang um 07:05:49 Sonnenuntergang um 16:00:17
20.01.2008 Sonnenaufgang um 07:05:00 Sonnenuntergang um 16:01:45
21.01.2008 Sonnenaufgang um 07:04:07 Sonnenuntergang um 16:03:14
23.12.2007 - 1:29 Uhr
Spritpreis
stimmt^^
23.12.2007 - 1:30 Uhr
AnDi23
lol schnauze

sonst komm ich und bring dich zu ALLAH ^^
23.12.2007 - 1:31 Uhr
Spritpreis
oder zu "DER NASE"....der Weg is kürzer^^

23.12.2007 - 1:32 Uhr
Spritpreis
.
23.12.2007 - 10:56 Uhr
Spritpreis
i never trust a woman drinkin' whiskey that lights her own cigarette...
23.12.2007 - 11:20 Uhr
37, Schwerin
whiskey trink ich, aber ich rauche....
23.12.2007 - 12:00 Uhr
37, Schwerin
ich rauche nicht....
23.12.2007 - 12:00 Uhr
Scharmützel
Jetzt wissen wir es alle.
23.12.2007 - 13:10 Uhr
Kristblod
Und vor allem: Das Leben ist ein Kopfsalat!
23.12.2007 - 15:43 Uhr
68, Rostock
Die Sonne geht auf? Wo denn?
23.12.2007 - 17:19 Uhr
43, Rostock
in portugal ich hoff mal das bleib auch bis zum nächsten jahr so, hehe
23.12.2007 - 17:20 Uhr
AnDi23
regi bist du verliebt? ;o)
23.12.2007 - 17:21 Uhr
43, Rostock
bitte keine andeutungen verwenden^^
23.12.2007 - 17:22 Uhr
AnDi23
oh sorry, haben die das jetzt auch verbietet? ^^
23.12.2007 - 17:23 Uhr
Spritpreis
Das is Gesetz Gottes!
23.12.2007 - 17:24 Uhr
Kristblod
Gott ist tot! Ich hab ihn umgebracht! Er war häßlich, krank, schwach ... -Oomph!
23.12.2007 - 17:26 Uhr
Spritpreis
lol
23.12.2007 - 17:27 Uhr
Spritpreis
Profilname?^^
23.12.2007 - 17:28 Uhr
AnDi23
ENDLICH sind wir den ARISTOKRATEN los ^^
23.12.2007 - 17:29 Uhr