Wertpapiersuche
Bitte geben Sie einen (mindestens 3-stelligen) Suchbegriff ein.
Zum Suchbegriff swiss wurden folgende Aktien gefunden:
Titel Valor/WKN B�rse Aktuell Zeit Ver�nderung Vol
Swiss Re Zum Unternehmensprofil Swiss Re
1233237 VRX 114,90 11:41 0,70 0,61% 837986
Swisslog Holding AG NA Zum Unternehmensprofil Swisslog Holding AG NA
1232462 SWX 1,60 11:41 0,00 0,00% 146515
SWISS HELVETIA FUND NYS 20,93 21:59 0,03 0,14% 54100
Swiss Life Holding N Zum Unternehmensprofil Swiss Life Holding N
1485278 VRX 314,75 11:42 1,25 0,40% 44817
Swisscom Zum Unternehmensprofil Swisscom
874251 VRX 426,50 11:42 0,00 0,00% 41987
SWISSCA IFCA 702020 SWX 304,75 10:47 2,75 0,91% 1403
SWISS RE IMMOPLUS 725141 SWX 875,00 11:15 1,00 0,11% 906
Swissquote Zum Unternehmensprofil Swissquote
1067586 SWX 579,00 11:40 -1,50 -0,26% 698
Swiss Small Cap N Zum Unternehmensprofil Swiss Small Cap N
1021895 SWX 118,00 10:55 3,00 2,61% 75
SPI 998750 SWX 7.624,81 11:41 4,70 0,06%
Swiss Bond Yield 936747 SWX 2,81 08:15 0,01 0,36%
SBI - Swiss Bond Index 936742 SWX 130,46 11:39 -0,26 -0,20%
Swiss Bond Price 936745 SWX 96,84 11:39 -0,21 -0,22%
Swiss Bond Durat 936749 SWX 6,02 08:15 0,07 1,18%
Swiss Bondindex Domestic 936819 SWX 130,25 11:39 -0,18 -0,14%
Swiss Bondindex Domestic 936753 SWX 131,63 11:39 -0,28 -0,21%
Swiss Bondindex Domestic 207919 SWX 155,42 11:37 -0,43 -0,28%
Swiss Bondindex Foreign 208995 SWX 145,60 11:38 -0,26 -0,18%
Swiss Bondindex Foreign C 209607 SWX 145,22 11:39 -0,26 -0,18%
Swiss Bondindex Foreign S 209014 SWX 146,32 11:36 -0,38 -0,26%
Swiss Bondindex Foreign G 209372 SWX 144,51 11:36 -0,21 -0,15%
Swissca Cntries Eq German 42257 DUS 156,67 11:06 0,31 0,20%
Swissca North America 42243 BER 187,80